<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rally Dakar 2012 Argentina - Chile - Peru, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales &#187; Ranking WTA</title>
	<atom:link href="http://apurosport.com/tag/ranking-wta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apurosport.com</link>
	<description>Rally Dakar 2012 Argentina - Chile - Peru, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sin cambios en el &#8220;top ten&#8221; de ranking WTA. La argentina Gisela Dulko escala al pueto Nº47</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/03/sin-cambios-en-el-top-ten-de-ranking-wta-la-argentina-gisela-dulko-escala-al-pueto-n%c2%ba47.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/03/sin-cambios-en-el-top-ten-de-ranking-wta-la-argentina-gisela-dulko-escala-al-pueto-n%c2%ba47.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Dulko]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=30901</guid>
		<description><![CDATA[Sin modificaciones en el &#8220;top ten&#8221; de ranking WTA, de la Asociación Femenina de Tenis, continuando en el primer lugar la danesa Caroline Wozniacki, seguida por la belga Kim Clijsters, la rusa Vera Zvonareva, y la australiana Samantha Stosur. La tenista argentina Gisela Dulko subió al pueto Nº47. El movimiento más importante luego del torneo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/03/sin-cambios-en-el-top-ten-de-ranking-wta-la-argentina-gisela-dulko-escala-al-pueto-n%c2%ba47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de las 100 mejores tenistas del WTA World Tour 2011 (Enero)</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/01/ranking-de-las-100-mejores-tenistas-del-wta-world-tour-2011-enero.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/01/ranking-de-las-100-mejores-tenistas-del-wta-world-tour-2011-enero.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=22784</guid>
		<description><![CDATA[Todo el ranking de las 100 mejores tenistas del WTA World Tour 2011 (Enero), entre las que se encuentran Caroline Wozniacki, Vera Zvonareva y Kim Clijsters, entre las primeras del ranking mundial, manteniendo sus posiciones. Ranking Nombre DOB País Rank pts Torneos 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8035 22 2 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6785 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/01/ranking-de-las-100-mejores-tenistas-del-wta-world-tour-2011-enero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tenista rusa vera Zvonareva regresa al Top Ten de la WTA tras la final del Torneo de Montreal</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/la-tenista-rusa-vera-zvonareva-regresa-al-top-ten-de-la-wta-tras-la-final-del-torneo-de-montreal.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/la-tenista-rusa-vera-zvonareva-regresa-al-top-ten-de-la-wta-tras-la-final-del-torneo-de-montreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto WTA de Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Zvonareva]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[La tenista rusa Vera Zvonareva, finalista del Torneo de Montreal, ha regresado al grupo de las diez mejores de la clasificación mundial de tenis WTA y aparece esta semana en el octavo puesto, con una mejora de tres posiciones. Aca el ranking top ten de la WTA La clasificación continúa comandada por la estadounidense Serena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/la-tenista-rusa-vera-zvonareva-regresa-al-top-ten-de-la-wta-tras-la-final-del-torneo-de-montreal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tenista estadounidense Serena Williams fue operada en un pie por una lesión</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/07/la-tenista-estadounidense-serena-williams-fue-operada-en-un-pie-por-una-lesion.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/07/la-tenista-estadounidense-serena-williams-fue-operada-en-un-pie-por-una-lesion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de los Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Serena Williams, confía en recuperarse rapidamente de una lesión en el pie derecho para llegar a tiempo y poder participar en el Abierto de los Estados Unidos, dijo la agente. La tenista estadounidense fue 13 veces campeona de torneos de Grand Slam en individuales. &#8220;Por ahora, nos concentramos en el día a día. Ella descansa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/07/la-tenista-estadounidense-serena-williams-fue-operada-en-un-pie-por-una-lesion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Sharapova volvió a la victoria de un torneo de la WTA, ganando el Abierto de Tokio</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/10/2181.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/10/2181.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Torneo de Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Después de año y medio desde su último título oficial, Maria Sharapova volvió a reencontrarse con la victoria, al retirarse la serbia Jelena Jankovic, por problemas en su muñeca derecha, en la final del Abierto de Tokio, con 5-2 a favor de la jugadora rusa. Jankovic se anotó los dos primeros juegos, pero Sharapova se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/10/2181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tenista Maria Sharapova avanzó a los cuartos de final del Torneo de Stanford</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/la-tenista-maria-sharapova-avanzo-a-los-cuartos-de-final-del-torneo-de-stanford.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/la-tenista-maria-sharapova-avanzo-a-los-cuartos-de-final-del-torneo-de-stanford.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Stanford 2009]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[La tenista rusa, Maria Sharapova, le ganó a su compatriota Nadia Petrova al vencerla este miercoles 6-1, 6-2 en la segunda ronda del torneo de Stanford. La ex primera en el escalafón mundial mejoró su foja a 13-4 en la temporada y superó a Petrova por séptima ocasión en ocho encuentros entre ellas. &#8220;Sabía lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/la-tenista-maria-sharapova-avanzo-a-los-cuartos-de-final-del-torneo-de-stanford.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rusa María Sharapova, junto a Dementieva y Petrova, en la siguiente ronda del torneo de Stanford</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/la-rusa-maria-sharapova-junto-a-dementieva-y-petrova-en-la-siguiente-ronda-del-torneo-de-stanford.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/la-rusa-maria-sharapova-junto-a-dementieva-y-petrova-en-la-siguiente-ronda-del-torneo-de-stanford.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación del Tenis Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Stanford 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Se clasificaron para la siguiente ronda, la rusa María Sharapova y sus compatriotas Elena Dementieva y Nadia Petrova, tercera y quinta cabeza de serie, respectivamente , en el torneo de tenis de Stanford.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/la-rusa-maria-sharapova-junto-a-dementieva-y-petrova-en-la-siguiente-ronda-del-torneo-de-stanford.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones principales del ranking mundial de la WTA (Asociación del Tenis Femenino)</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-principales-del-ranking-mundial-de-la-wta-asociacion-del-tenis-femenino.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-principales-del-ranking-mundial-de-la-wta-asociacion-del-tenis-femenino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación del Tenis Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la tabla del Ranking Mundial femenino de tenis de la WTA en donde se detallan las principales posiciones publicado este lunes (ubicaciones previas entre paréntesis): 1. (1) Dinara Safina (Rusia) 10521 puntos 2. (2) Serena Williams (EEUU) 8509 3. (3) Venus Williams (EEUU) 6617 4. (4) Elena Dementieva (Rusia) 6591 5. (5) Svetlana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-principales-del-ranking-mundial-de-la-wta-asociacion-del-tenis-femenino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

