<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Davis, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales &#187; AUTOMOVILISMO</title>
	<atom:link href="http://apurosport.com/tag/automovilismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apurosport.com</link>
	<description>UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Davis, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Motor:FIA GT Championship de Navarra 2011.</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/07/ver-fia-gt-navarra-1145hsarg-en-vivo-directo-fia-gt-championship-de-navarra-2011-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/07/ver-fia-gt-navarra-1145hsarg-en-vivo-directo-fia-gt-championship-de-navarra-2011-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Championship]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=47544</guid>
		<description><![CDATA[Motor:FIA GT Championship de Navarra 2011. GT1 recién llegado Bertrand Baguette y Maxime Martin (Ford GT N ° 41) cuarto lugar seguro para Marc VDS en el campeonato &#8211; el mejor resultado del equipo del año hasta la fecha. A pesar de los problemas de motor para el coche de la hermana (No.40), lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/07/ver-fia-gt-navarra-1145hsarg-en-vivo-directo-fia-gt-championship-de-navarra-2011-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor: All-Star Race:Edwards se lleva el millón de dólares</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/05/ver-motor-all-star-race-2200-hsarg-en-vivo-directo-all-star-race-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/05/ver-motor-all-star-race-2200-hsarg-en-vivo-directo-all-star-race-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=42535</guid>
		<description><![CDATA[Carl Edwards ha celebrado con su habitual “backflip” la victoria en el All Star Race, prueba no puntuable para la general de la NASCAR Sprint Cup Series, pero premiada con la nada despreciable suma de un millón de dólares. -All-Star Race.LIVE ONLINE. Pilotando un coche muy rápido, y con un sólido final de carrera, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/05/ver-motor-all-star-race-2200-hsarg-en-vivo-directo-all-star-race-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernía tuvo su primera vez en Río Hondo con un Chevrolet en el TC &#8211; Campeonato de TC temporada 2011.</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=40665</guid>
		<description><![CDATA[Ganó en Río Hondo con un Chevrolet, en su quinta participación en la categoría. Ugalde y Falaschi, ambos con Ford, completaron el podio- Campeonato de TC temporada 2011. Apenas cinco carreras necesitó el tandilense Leonel Pernía (Chevrolet) para anotarse el primer triunfo en el Tursimo Carretera. Fue en el autódromo &#8220;Termas de Río Hondo&#8221; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VER Daytona 24 Hours EN VIVO DIRECTO &#8211; Racing Events Daytona 24 Hours. LIVE ONLINE</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/01/ver-daytona-24-hours-en-vivo-directo-racing-events-daytona-24-hours-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/01/ver-daytona-24-hours-en-vivo-directo-racing-events-daytona-24-hours-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=23536</guid>
		<description><![CDATA[VER Daytona 24 Hours 17hs(Arg) EN VIVO DIRECTO &#8211; Racing Events Daytona 24 Hours. LIVE ONLINE. CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/01/ver-daytona-24-hours-en-vivo-directo-racing-events-daytona-24-hours-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcos Patronelli será penalizado en la categoria cuatriciclos en el Rally Dakar Argentina-Chile 2011. Clasificación 1º Etapa</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/01/marcos-patronelli-sera-penalizado-en-la-categoria-cuatriciclos-en-el-rally-dakar-argentina-chile-2011-clasificacion-1%c2%ba-etapa.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/01/marcos-patronelli-sera-penalizado-en-la-categoria-cuatriciclos-en-el-rally-dakar-argentina-chile-2011-clasificacion-1%c2%ba-etapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 02:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLY DAKAR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[RALLY DAKAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=18857</guid>
		<description><![CDATA[El bonaerense Marcos Patronelli, último campeón del Dakar 2010 en cuatriciclos, será penalizado en el Rally Dakar Argentina-Chile 2011, devido a un problema eléctrico en su cuatriciclo Yamaha. Clasificación 1º Etapa. En tanto, la primera etapa de la competencia fue ganada por el checo Josef Machecek (Yamaha), quien en 2009 se adjudicó la competencia. Machacek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/01/marcos-patronelli-sera-penalizado-en-la-categoria-cuatriciclos-en-el-rally-dakar-argentina-chile-2011-clasificacion-1%c2%ba-etapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rally Dakar 2011 desembarcó en Buenos Aires, Argentina. Todas las Etapas</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 04:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLY DAKAR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[RALLY DAKAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=18371</guid>
		<description><![CDATA[El grueso de los vehículos del Rally Dakar 2011 desembarcó en Buenos Aires, Argentina, para el rally que se correra entre Argentina-Chile. Considerado el raid más exigente del mundo fue presentado en el complejo portuario Delta Dock de la localidad de Lima, a orillas del río Paraná. El buque con los 550 autómoviles, motos, cuatriciclos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VER FIA GT Championship Gran Premio de Interlagos EN VIVO DIRECTO. LIVE ONLINE</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/11/ver-fia-gt-championship-gran-premio-de-interlagos-en-vivo-directo-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/11/ver-fia-gt-championship-gran-premio-de-interlagos-en-vivo-directo-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Championship]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Interlagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=15486</guid>
		<description><![CDATA[VER FIA GT Championship Gran Premio de Interlagos 13:45hs(Arg) EN VIVO DIRECTO. LIVE ONLINE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/11/ver-fia-gt-championship-gran-premio-de-interlagos-en-vivo-directo-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen dice que es muy dificil que regrese a la Fórmula Uno</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/kimi-raikkonen-dice-que-es-muy-dificil-que-regrese-a-la-formula-uno.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/kimi-raikkonen-dice-que-es-muy-dificil-que-regrese-a-la-formula-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULA UNO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[El ex campeón del mundo de F1, Kimi Raikkonen, dijo &#8220;es poco probable que regrese a la categoria&#8221;, según él mismo lo indicó en declaraciones. El piloto finlandés, campeón del mundo con Ferrari en 2007, abandonó la Fórmula Uno a fines de la temporada pasada para competir en el Campeonato del Mundo de Rally con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/kimi-raikkonen-dice-que-es-muy-dificil-que-regrese-a-la-formula-uno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Webber del equipo Red Bull-Renault se quedó con el Gran Premio de Hungria de Formula Uno. Resultados, clasificación y puntaje</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/mark-webber-del-equipo-red-bull-renault-se-quedo-con-el-gran-premio-de-hungria-de-formula-uno-resultados-clasificacion-y-puntaje.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/mark-webber-del-equipo-red-bull-renault-se-quedo-con-el-gran-premio-de-hungria-de-formula-uno-resultados-clasificacion-y-puntaje.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULA UNO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Mark Webber del equipo Red Bull-Renault, ha conseguido una victoria magistral en el Gran Premio de Hungría, por delante de Fernando Alonso con Ferrari, que ha logrado mantener a raya a Sebastian Vettel de Red Bull-Renault. La victoria de Webber ha llegado casi por accidente, superado en la salida por Fernando Alonso, marchaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/mark-webber-del-equipo-red-bull-renault-se-quedo-con-el-gran-premio-de-hungria-de-formula-uno-resultados-clasificacion-y-puntaje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponce de Leon se adjudico la prueba de Turismo Carretera en Rio Cuarto</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Con un Ford se impuso en la prueba de  Turismo Carretera en Rio Cuarto, clasificando  a la Copa de Oro ;ademas quedó habilitado para pelear el campeonato al conseguir su primera victoria en el año. Segundo fue Werner, de la misma marca. Canapino completó el podio con Chevrolet. Gabriel Ponce de León necesitaba el triunfo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

