<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Puro Sport - Deportes en Vivo, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales &#187; Automovilismo Argentino</title>
	<atom:link href="http://apurosport.com/tag/automovilismo-argentino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apurosport.com</link>
	<description>Deportes en Vivo, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-2995847124091764"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
		google_ad_format = "300x250_as"; google_ad_type = "image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Ponce de Leon se adjudico la prueba de Turismo Carretera en Rio Cuarto</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[
Con un Ford se impuso en la prueba de  Turismo Carretera en Rio Cuarto, clasificando  a la Copa de  Oro ;ademas quedó habilitado para pelear el campeonato al conseguir su primera  victoria en el año. Segundo fue Werner, de la misma marca. Canapino  completó el podio con Chevrolet.
Gabriel Ponce de León necesitaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José María López con Honda, fué el más rápido en los entrenamientos nocturnos desarrollados en el circuito Callejero de Santa Fe.</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC2000 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[
En las prácticas del TC 2000, José María López se quedó con el mejor tiempo, segundo fue Juan Manuel Silva y tercero, Yannantuoni, desarrolladas en el en el circuito callejero de Santa Fe.
&#8220;Pechito&#8221;, ultimo ganador en ese escenario, empleó un tiempo de 1m.18s.206/1000 a un promedio de 139 km/h para recorrer los 3.020 metros del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-2995847124091764"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
		google_ad_format = "300x250_as"; google_ad_type = "text";
		google_ad_channel ="9366595812"; google_color_border = "6699CC";
		google_color_link = "FFFFFF"; google_color_bg = "003366";
		google_color_text = "AECCEB"; google_color_url = "AECCEB";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>El TC 2000 corre de noche en el circuito callejero de Santa Fe.</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC2000 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[
El sábado próximo, el TC 2000, se  correrá por primera vez una competencia nocturna, en el trabado circuito callejero de Santa Fe, por la novena fecha de la temporada.
La firme idea de concretar este tipo de carreras surgió a partir de la experiencia positiva de 2008, donde la primera de las dos tandas clasificatorias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pondrá en juego la Copa Banco Patagonia en los 200 kilómetros del TC 2000 en el circuito Oscar Gálvez</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Oscar Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[
El Banco Patagonia contará con un sector VIP en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, donde se correrán los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 y donde se pondrá en disputa la Copa que lleva su nombre.
La entidad señaló en un Comunicado que &#8220;apoya al TC 2000, de modo ininterrumpido desde 2006, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El piloto argentino “Pechito” López suma otra “pole position” en el circuito de La Plata</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP RACE V6 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Mouras de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Top Race]]></category>
		<category><![CDATA[Top Race V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[
El piloto &#8220;Pechito&#8221; Lopez fue el más rápido en las pruebas clasificatorias de la categoría Top Race V6, que tuvo lugar ayer en el autódromo Mouras,logrando la &#8220;pole&#8221;, donde hoy se disputará la denominada “Carrera de la historia”.
En ella participarán trinomios integrados por actuales participantes, colegas invitados y ex corredores de distintas especialidades, para cumplir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El piloto Juan Bautista Debenedictis gano con Ford Falcon la octava competencia del año del Turismo Carretera</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[
El piloto Debenedictis, con Ford Falcon, se impuso hoy en el circuito semipermanente de Potrero de Los Funesla,de 6.249,85 metros, por la octava fecha de la categoría Turismo Carretera en donde estuvo ausente Marcos Di Palma (Chevrolet).
Debenedictis, con 22 años, logró su primer triunfo en la categoría tras 38 participaciones, con la preparación del motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones actuales del campeonato de Turismo Carretera</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[
Después de disputadas siete fechas, el campeonato 2009 del Turismo Carretera es encabezado por el arrecifeño Norberto Fontana (Dodge):
Pos. Piloto Puntos Marca &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
1- FONTANA, NORBERTO 89.50 Dodge
2- MARTíNEZ, OMAR 84.50 Ford
3- AVENTIN, DIEGO 81.00 Ford
4- CASTELLANO, JONATAN 81.00 Dodge
5- UGALDE, LIONEL 80.50 Ford
6- JALAF, MATIAS 79.00 Ford
7- ORTELLI GUILLERMO 78.50 Chevrolet
8- ALTUNA, MARIANO 76.00 Chevrolet
9- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Turismo de Carretera vuelve en el circuito de Potrero de los Funes tras casi dos meses de inactividad</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[
El Turismo Carretera volverá a pista este fin de semana en el pintoresco circuito de Potrero de los Funes, en las afueras de la ciudad de San Luis, tras 53 días de inactividad, para desarrollar su octava competencia de la temporada.
El prolongado paréntesis (la última carrera fue la de Posadas, el 7 de junio) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
