<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rally Dakar 2012 Argentina - Chile - Peru, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales &#187; Automovilismo Argentino</title>
	<atom:link href="http://apurosport.com/tag/automovilismo-argentino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apurosport.com</link>
	<description>Rally Dakar 2012 Argentina - Chile - Peru, Sudamericano, Eliminatorias Sudamericanas, Eurocopa 2012, Amistosos Internacionales, Euroliga de Basketball, UEFA Champions League, UEFA Liga de Campeones, Copa Libertadores de America, Deportes, Tenis, Basquet, Golf, Automovilismo, Hockey, Boxeo, Videos, Noticias, Argentina, Internacionales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pernía tuvo su primera vez en Río Hondo con un Chevrolet en el TC &#8211; Campeonato de TC temporada 2011.</title>
		<link>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=40665</guid>
		<description><![CDATA[Ganó en Río Hondo con un Chevrolet, en su quinta participación en la categoría. Ugalde y Falaschi, ambos con Ford, completaron el podio- Campeonato de TC temporada 2011. Apenas cinco carreras necesitó el tandilense Leonel Pernía (Chevrolet) para anotarse el primer triunfo en el Tursimo Carretera. Fue en el autódromo &#8220;Termas de Río Hondo&#8221; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2011/05/ver-tc-en-rio-hondo-9-10-hsarg-en-vivo-directo-campeonato-de-tc-temporada-2011-live-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rally Dakar 2011 desembarcó en Buenos Aires, Argentina. Todas las Etapas</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 04:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLY DAKAR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[RALLY DAKAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=18371</guid>
		<description><![CDATA[El grueso de los vehículos del Rally Dakar 2011 desembarcó en Buenos Aires, Argentina, para el rally que se correra entre Argentina-Chile. Considerado el raid más exigente del mundo fue presentado en el complejo portuario Delta Dock de la localidad de Lima, a orillas del río Paraná. El buque con los 550 autómoviles, motos, cuatriciclos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/12/el-rally-dakar-2011-desembarco-en-buenos-aires-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponce de Leon se adjudico la prueba de Turismo Carretera en Rio Cuarto</title>
		<link>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport CG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Carretera (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Con un Ford se impuso en la prueba de  Turismo Carretera en Rio Cuarto, clasificando  a la Copa de Oro ;ademas quedó habilitado para pelear el campeonato al conseguir su primera victoria en el año. Segundo fue Werner, de la misma marca. Canapino completó el podio con Chevrolet. Gabriel Ponce de León necesitaba el triunfo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2010/08/ponce-de-leon-se-adjudico-la-prueba-de-tc-en-rio-cuarto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José María López con Honda, fué el más rápido en los entrenamientos nocturnos desarrollados en el circuito Callejero de Santa Fe.</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC2000 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[En las prácticas del TC 2000, José María López se quedó con el mejor tiempo, segundo fue Juan Manuel Silva y tercero, Yannantuoni, desarrolladas en el en el circuito callejero de Santa Fe. &#8220;Pechito&#8221;, ultimo ganador en ese escenario, empleó un tiempo de 1m.18s.206/1000 a un promedio de 139 km/h para recorrer los 3.020 metros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/10/jose-maria-lopez-con-honda-fue-el-mas-rapido-en-los-entrenamientos-nocturnos-desarrollados-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TC 2000 corre de noche en el circuito callejero de Santa Fe.</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC2000 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[El sábado próximo, el TC 2000, se correrá por primera vez una competencia nocturna, en el trabado circuito callejero de Santa Fe, por la novena fecha de la temporada. La firme idea de concretar este tipo de carreras surgió a partir de la experiencia positiva de 2008, donde la primera de las dos tandas clasificatorias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/10/el-tc-2000-corre-de-noche-en-el-circuito-callejero-de-santa-fe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pondrá en juego la Copa Banco Patagonia en los 200 kilómetros del TC 2000 en el circuito Oscar Gálvez</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Oscar Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Patagonia contará con un sector VIP en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, donde se correrán los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 y donde se pondrá en disputa la Copa que lleva su nombre. La entidad señaló en un Comunicado que &#8220;apoya al TC 2000, de modo ininterrumpido desde 2006, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/se-pondra-en-juego-la-copa-banco-patagonia-en-los-200-kilometros-del-tc-2000-en-el-circuito-oscar-galvez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El piloto argentino “Pechito” López suma otra “pole position” en el circuito de La Plata</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP RACE V6 (Arg)]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Mouras de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Top Race]]></category>
		<category><![CDATA[Top Race V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[El piloto &#8220;Pechito&#8221; Lopez fue el más rápido en las pruebas clasificatorias de la categoría Top Race V6, que tuvo lugar ayer en el autódromo Mouras,logrando la &#8220;pole&#8221;, donde hoy se disputará la denominada “Carrera de la historia”. En ella participarán trinomios integrados por actuales participantes, colegas invitados y ex corredores de distintas especialidades, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-argentino-%e2%80%9cpechito%e2%80%9d-lopez-suma-otra-%e2%80%9cpole-position%e2%80%9d-en-el-circuito-de-la-plata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El piloto Juan Bautista Debenedictis gano con Ford Falcon la octava competencia del año del Turismo Carretera</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[El piloto Debenedictis, con Ford Falcon, se impuso hoy en el circuito semipermanente de Potrero de Los Funesla,de 6.249,85 metros, por la octava fecha de la categoría Turismo Carretera en donde estuvo ausente Marcos Di Palma (Chevrolet). Debenedictis, con 22 años, logró su primer triunfo en la categoría tras 38 participaciones, con la preparación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/08/el-piloto-juan-bautista-debenedictis-gano-con-ford-falcon-la-octava-competencia-del-ano-del-turismo-carretera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones actuales del campeonato de Turismo Carretera</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Después de disputadas siete fechas, el campeonato 2009 del Turismo Carretera es encabezado por el arrecifeño Norberto Fontana (Dodge): Pos. Piloto Puntos Marca &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1- FONTANA, NORBERTO 89.50 Dodge 2- MARTíNEZ, OMAR 84.50 Ford 3- AVENTIN, DIEGO 81.00 Ford 4- CASTELLANO, JONATAN 81.00 Dodge 5- UGALDE, LIONEL 80.50 Ford 6- JALAF, MATIAS 79.00 Ford 7- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/posiciones-actuales-del-campeonato-de-turismo-carretera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Turismo de Carretera vuelve en el circuito de Potrero de los Funes tras casi dos meses de inactividad</title>
		<link>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html</link>
		<comments>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurosport</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apurosport.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[El Turismo Carretera volverá a pista este fin de semana en el pintoresco circuito de Potrero de los Funes, en las afueras de la ciudad de San Luis, tras 53 días de inactividad, para desarrollar su octava competencia de la temporada. El prolongado paréntesis (la última carrera fue la de Posadas, el 7 de junio) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apurosport.com/2009/07/el-turismo-de-carretera-vuelve-en-el-circuito-de-potrero-de-los-funes-tras-casi-dos-meses-de-inactividad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

