
Todos los resultados del dia 4 de todos los Grupos en el Mundial de Basquetbol FIBA Turquia 2010
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ronda Preliminar
|
|||||||
| # | Grupo | Local | Visitante | BoxScore | Ciudad, Estadio | Líderes | |
| 10 | C | China | Rusia | 80 – 89 | Ankara | Pts: Yue Sun (CHN) Rbs: Sasha Kaun (RUS) |
|
| 10 | D | Canadá | Nueva Zelanda | 61 – 71 | Izmir | Pts: Kirk Penney (NZL) Rbs: Thomas Abercrombie (NZL) |
|
| 10 | A | Serbia | Australia | 94 – 79 | Kayseri | Pts: Milos Teodosic (SRB) Rbs: Nenad Krstic (SRB) |
|
| 10 | B | Croacia | Túnez | 84 – 64 | Istanbul | Pts: Macram Ben Romdhane (TUN) Rbs: Ante Tomic (CRO) |
|
| 11 | C | Costa de Marfil | Grecia | 60 – 97 | Ankara | Pts: Nicholas Calathes (GRE) Rbs: Brice Assie (CIV) |
|
| 11 | D | Libano | España | 57 – 91 | Izmir | Pts: Marc Gasol (ESP) Rbs: Jackson Vroman (LIB) |
|
| 11 | A | Alemania | Angola | 88 – 92 | Kayseri | Pts: Olimpio Cipriano (ANG) Rbs: Joaquim Gomes (ANG) |
|
| 11 | B | Irán | Estados Unidos | 51 – 88 | Istanbul | Pts: Hamed Haddadi (IRI) Rbs: Tyson Chandler (USA) |
|
| 12 | C | Turquía | Puerto Rico | 79 – 77 | Ankara | Pts: Angel Vassallo (PUR) Rbs: Ersan ILYASOVA (TUR) |
|
| 12 | D | Lituania | Francia | 69 – 55 | Izmir | Pts: Jonas Maciulis (LTU) Rbs: Boris Diaw (FRA) |
|
| 12 | A | Argentina | Jordania | 88 – 79 | Kayseri | Pts: Luis Scola (ARG) Rbs: Luis Scola (ARG) |
|
| 12 | B | Brasil | Eslovenia | 77 – 80 | Istanbul | Pts: Marcelinho Machado (BRA) Rbs: Sani Becirovic (SLO) |
|


































