
Todos los resultados de la 5 y ultima jornada de la ronda preliminar del Mundial de Basquetbol FIBA Turquia 2010
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ronda Preliminar
|
|||||||
| # | Grupo | Local | Visitante | BoxScore | Ciudad, Estadio | Líderes | |
| 13 | C | Puerto Rico | Costa de Marfil | 79 – 88 | Ankara | Pts: Charles Abouo (CIV) Rbs: Mohamed Kone (CIV) |
|
| 13 | D | España | Canadá | 89 – 67 | Izmir | Pts: Fran Vazquez (ESP) Rbs: Felipe Reyes (ESP) |
|
| 13 | A | Angola | Australia | 55 – 76 | Kayseri | Pts: Patrick Mills (AUS) Rbs: Matthew Nielsen (AUS) |
|
| 13 | B | Estados Unidos | Túnez | 92 – 57 | Istanbul | Pts: Eric Gordon (USA) Rbs: Salah Mejri (TUN) |
|
| 14 | C | Grecia | Rusia | 69 – 73 | Ankara | Pts: Timofey Mozgov (RUS) Rbs: Sofoklis Schortsanitis (GRE) |
|
| 14 | D | Libano | Lituania | 66 – 84 | Izmir | Pts: Rony Fahed (LIB) Rbs: Tadas Klimavicius (LTU) |
|
| 14 | A | Argentina | Serbia | 82 – 84 | Kayseri | Pts: Luis Scola (ARG) Rbs: Nenad Krstic (SRB) |
|
| 14 | B | Eslovenia | Irán | 65 – 60 | Istanbul | Pts: Goran Dragic (SLO) Rbs: Arsalan Kazemi (IRI) |
|
| 15 | C | Turquía | China | 87 – 40 | Ankara | Pts: Oguz Savas (TUR) Rbs: Ömer Asik (TUR) |
|
| 15 | D | Nueva Zelanda | Francia | 82 – 70 | Izmir | Pts: Kirk Penney (NZL) Rbs: Florent Pietrus (FRA) |
|
| 15 | A | Jordania | Alemania | 73 – 91 | Kayseri | Pts: Tibor Pleiß (GER) Rbs: Tim Ohlbrecht (GER) |
|
| 15 | B | Brasil | Croacia | 92 – 74 | Istanbul | Pts: Marcelinho Machado (BRA) Rbs: Anderson Varejao (BRA) |
|


































