
Serie A de Italia TIM 2009/10 – Clasificación
| Serie A de Italia 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Sampdoria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 3 | Inter Milan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 4 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Udinese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Genoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 7 | Parma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 8 | Chievo Verona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9 | AS Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Lazio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 11 | AC Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Bari | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 13 | Cagliari | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 14 | Napoli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 15 | Palermo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 16 | Bologna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | Siena | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 18 | Catania | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 19 | Atalanta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 20 | Livorno | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Champions League: 1er , 2do , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th , 6th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| Glosario | |||||||||||||||||||||||
| RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos | |||||||||||||||||||||||































