Primera División de España BBVA 2009/10 – Tabla de Posiciones

Primera División de España BBVA 2009/10 – Tabla de Posiciones
| 30 de septiembre de 2009Primera División de España 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2 | Barcelona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 3 | Sevilla FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 4 | Mallorca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Deportivo La Coruña | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 6 | Athletic Bilbao | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Valencia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Real Zaragoza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Osasuna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 10 | Espanyol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11 | Almeria | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Getafe | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 13 | Tenerife | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 14 | Sporting Gijon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Racing Santander | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||
| 16 | Valladolid | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Málaga | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 18 | Atlético Madrid | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 19 | Villarreal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 20 | Xerez | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| Champions League: 1er , 2do , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th , 6th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| Glosario | |||||||||||||||||||||||
| RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos | |||||||||||||||||||||||
Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario o suscribirte al feed y obtener los artículos futuros en tu lector de feeds.






hay que actualizar la tabla barcelona esta primero