
UEFA Champions League 2009/10 – Tabla de Posiciones Septiembre 2009
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo A Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Bayern Munich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2 | Bordeaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Maccabi Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo B Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | CSKA Moscow | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Besiktas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo C Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 2 | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | FC Zürich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo D Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Apoel Nicosia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Atlético Madrid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo E Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Debrecen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo F Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Dynamo Kiev | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | FK Rubin Kazan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo G Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Sevilla FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Unirea Urziceni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Rangers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 30 de septiembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo H Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Standard Liege | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | AZ Alkmaar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Glosario | |||||||||||||||||||||||
| RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos | |||||||||||||||||||||||


































quiero saber mas del manchester united que es mi equipo del alma asi que yo creo que seria bueno redactar la historia de este como cuantas champions se ha ganado al igual que las premier